Algoritma İstatistikleri
| Algoritma | Test Sayısı | Ortalama | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| ColdNumbers | 31 | 5.42 | 1 | 8 |
| WeightedRandom | 31 | 5.16 | 2 | 9 |
| RandomBaseline | 27 | 5.11 | 1 | 8 |
| RecentFrequency | 31 | 5.06 | 2 | 8 |
| Frequency | 31 | 4.74 | 1 | 8 |
Not: 20 sayı tahmininde rastgele beklenen ortalama yaklaşık 5 doğru civarıdır.
Kupon İstatistikleri
| Algoritma | Kupon | Kupon Tipi | Test Sayısı | Ortalama | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RecentFrequency | 1 | Full Güç | 5 | 3.6 | 2 | 4 |
| Frequency | 2 | Alternatif Grup | 2 | 3.5 | 2 | 5 |
| RandomBaseline | 1 | En Güçlü Grup | 2 | 3.0 | 2 | 4 |
| WeightedRandom | 4 | Orta 10 | 20 | 2.85 | 0 | 6 |
| RecentFrequency | 2 | 7 Güçlü + 3 Alternatif | 5 | 2.8 | 0 | 4 |
| ColdNumbers | 2 | Alternatif Son 10 | 20 | 2.7 | 0 | 5 |
| RandomBaseline | 2 | Çekirdek + Alternatif 2 | 6 | 2.67 | 1 | 4 |
| RandomBaseline | 4 | Çekirdek + Alternatif 4 | 6 | 2.67 | 2 | 4 |
| ColdNumbers | 3 | İlk 5 + Son 5 | 20 | 2.65 | 0 | 5 |
| WeightedRandom | 2 | Alternatif Son 10 | 20 | 2.65 | 0 | 5 |
| RandomBaseline | 2 | Alternatif Son 10 | 16 | 2.63 | 1 | 4 |
| ColdNumbers | 4 | Orta 10 | 20 | 2.6 | 1 | 5 |
| Frequency | 4 | Dağıtılmış | 5 | 2.6 | 1 | 5 |
| RecentFrequency | 4 | Orta 10 | 20 | 2.6 | 1 | 6 |
| ColdNumbers | 1 | En Güçlü İlk 10 | 20 | 2.55 | 0 | 4 |
| Frequency | 2 | Alternatif Son 10 | 20 | 2.55 | 1 | 6 |
| WeightedRandom | 1 | En Güçlü İlk 10 | 20 | 2.55 | 0 | 5 |
| Frequency | 2 | Çekirdek + Alternatif 2 | 6 | 2.5 | 1 | 5 |
| Frequency | 3 | Baş + Son Karışık | 2 | 2.5 | 2 | 3 |
| Frequency | 3 | Çekirdek + Alternatif 3 | 6 | 2.5 | 0 | 4 |
| Frequency | 4 | Orta Grup | 2 | 2.5 | 2 | 3 |
| RandomBaseline | 1 | Çekirdek + Alternatif 1 | 6 | 2.5 | 1 | 5 |
| RecentFrequency | 1 | En Güçlü İlk 10 | 20 | 2.5 | 1 | 4 |
| RecentFrequency | 1 | Çekirdek + Alternatif 1 | 6 | 2.5 | 1 | 4 |
| WeightedRandom | 2 | Alternatif Grup | 2 | 2.5 | 2 | 3 |
| WeightedRandom | 3 | Çekirdek + Alternatif 3 | 6 | 2.5 | 2 | 4 |
| WeightedRandom | 4 | Orta Grup | 2 | 2.5 | 1 | 4 |
| Frequency | 4 | Orta 10 | 20 | 2.45 | 0 | 6 |
| RecentFrequency | 2 | Alternatif Son 10 | 20 | 2.45 | 0 | 6 |
| RandomBaseline | 4 | Orta 10 | 16 | 2.38 | 0 | 5 |
| RecentFrequency | 3 | İlk 5 + Son 5 | 20 | 2.35 | 0 | 5 |
| WeightedRandom | 3 | İlk 5 + Son 5 | 20 | 2.35 | 0 | 4 |
| ColdNumbers | 2 | Çekirdek + Alternatif 2 | 6 | 2.33 | 1 | 4 |
| WeightedRandom | 2 | Çekirdek + Alternatif 2 | 6 | 2.33 | 2 | 3 |
| Frequency | 3 | İlk 5 + Son 5 | 20 | 2.3 | 1 | 5 |
| RandomBaseline | 3 | İlk 5 + Son 5 | 16 | 2.25 | 0 | 5 |
| ColdNumbers | 3 | Dengeli | 5 | 2.2 | 1 | 3 |
| Frequency | 1 | En Güçlü İlk 10 | 20 | 2.2 | 0 | 5 |
| Frequency | 1 | Full Güç | 5 | 2.2 | 0 | 3 |
| RecentFrequency | 3 | Dengeli | 5 | 2.2 | 0 | 4 |
| RecentFrequency | 4 | Dağıtılmış | 5 | 2.2 | 1 | 4 |
| WeightedRandom | 3 | Dengeli | 5 | 2.2 | 0 | 4 |
| WeightedRandom | 4 | Dağıtılmış | 5 | 2.2 | 1 | 4 |
| Frequency | 4 | Çekirdek + Alternatif 4 | 6 | 2.17 | 1 | 3 |
| RandomBaseline | 3 | Çekirdek + Alternatif 3 | 6 | 2.17 | 1 | 4 |
| ColdNumbers | 3 | Çekirdek + Alternatif 3 | 6 | 2.0 | 1 | 4 |
| ColdNumbers | 4 | Çekirdek + Alternatif 4 | 6 | 2.0 | 1 | 3 |
| RandomBaseline | 1 | En Güçlü İlk 10 | 16 | 2.0 | 0 | 5 |
| RandomBaseline | 3 | Baş + Son Karışık | 2 | 2.0 | 1 | 3 |
| RandomBaseline | 4 | Orta Grup | 2 | 2.0 | 1 | 3 |
| RecentFrequency | 1 | En Güçlü Grup | 2 | 2.0 | 1 | 3 |
| RecentFrequency | 2 | Alternatif Grup | 2 | 2.0 | 2 | 2 |
| WeightedRandom | 1 | En Güçlü Grup | 2 | 2.0 | 1 | 3 |
| WeightedRandom | 1 | Çekirdek + Alternatif 1 | 6 | 2.0 | 1 | 3 |
| WeightedRandom | 2 | 7 Güçlü + 3 Alternatif | 5 | 2.0 | 0 | 4 |
| WeightedRandom | 3 | Baş + Son Karışık | 2 | 2.0 | 2 | 2 |
| WeightedRandom | 4 | Çekirdek + Alternatif 4 | 6 | 2.0 | 1 | 3 |
| Frequency | 1 | Çekirdek + Alternatif 1 | 6 | 1.83 | 1 | 4 |
| RecentFrequency | 4 | Çekirdek + Alternatif 4 | 6 | 1.83 | 0 | 3 |
| ColdNumbers | 2 | 7 Güçlü + 3 Alternatif | 5 | 1.8 | 1 | 3 |
| Frequency | 3 | Dengeli | 5 | 1.8 | 1 | 2 |
| WeightedRandom | 1 | Full Güç | 5 | 1.8 | 1 | 4 |
| Frequency | 2 | 7 Güçlü + 3 Alternatif | 5 | 1.6 | 1 | 2 |
| RandomBaseline | 1 | Full Güç | 5 | 1.6 | 0 | 3 |
| ColdNumbers | 1 | En Güçlü Grup | 2 | 1.5 | 1 | 2 |
| ColdNumbers | 1 | Çekirdek + Alternatif 1 | 6 | 1.5 | 0 | 2 |
| ColdNumbers | 2 | Alternatif Grup | 2 | 1.5 | 1 | 2 |
| ColdNumbers | 3 | Baş + Son Karışık | 2 | 1.5 | 0 | 3 |
| ColdNumbers | 4 | Orta Grup | 2 | 1.5 | 1 | 2 |
| Frequency | 1 | En Güçlü Grup | 2 | 1.5 | 0 | 3 |
| RandomBaseline | 2 | Alternatif Grup | 2 | 1.5 | 1 | 2 |
| RecentFrequency | 3 | Baş + Son Karışık | 2 | 1.5 | 1 | 2 |
| RecentFrequency | 3 | Çekirdek + Alternatif 3 | 6 | 1.5 | 0 | 3 |
| ColdNumbers | 1 | Full Güç | 5 | 1.4 | 1 | 2 |
| ColdNumbers | 4 | Dağıtılmış | 5 | 1.4 | 0 | 3 |
| RandomBaseline | 4 | Dağıtılmış | 5 | 1.4 | 0 | 3 |
| RecentFrequency | 2 | Çekirdek + Alternatif 2 | 6 | 1.33 | 0 | 4 |
| RandomBaseline | 2 | 7 Güçlü + 3 Alternatif | 5 | 1.2 | 0 | 4 |
| RandomBaseline | 3 | Dengeli | 5 | 1.0 | 0 | 3 |
| RecentFrequency | 4 | Orta Grup | 2 | 1.0 | 1 | 1 |
Not: 10 sayı kuponda rastgele beklenen ortalama yaklaşık 2.5 doğru civarıdır.